各商品ごとにテンプレートをご用意しております。データ作成時にお使い下さい。
| チラシ・フライヤー | パネル |
| DM・ハガキ・カード | テーブルPOP |
| 名刺・ショップカード | のぼり |
| 冊子・パンフレット | タペストリー |
| 封筒 | 横断幕 |
| A4ポケット付きファイル | 懸垂幕(垂れ幕) |
| ポスター | 大型定型サイズ |
| 商品名 | サイズ(mm) | タテヨコ | ダウンロード | |
|---|---|---|---|---|
| Macintosh(Sit形式) | Windows(Zip形式) | |||
| チラシ・フライヤー (ペラ:加工なし) |
A3(297×420) | タテ型 | ||
| A4(210×297) | タテ型 | |||
| A5(148×210) | タテ型 | |||
| A6(105×148) | タテ型 | |||
| B4(257×364) | タテ型 | |||
| B5(182×257) | タテ型 | |||
| B6(128×182) | タテ型 | |||
| 商品名 | サイズ(mm) | タテヨコ | ダウンロード | |
|---|---|---|---|---|
| Macintosh(Sit形式) | Windows(Zip形式) | |||
| ハガキ | 100×148 | タテ型 | ||
| 110×230 | タテ型 | |||
| 200x148 | タテ型 | |||
| 商品名 | サイズ(mm) | タテヨコ | ダウンロード | |
|---|---|---|---|---|
| Macintosh(Sit形式) | Windows(Zip形式) | |||
| 名刺 | 55×91 | ヨコ型 | ||
| ショップカード | 55×182 | ヨコ型 | ||
| ショップカード | 91×110 | ヨコ型 | ||
| 商品名 | サイズ(mm) | タテヨコ | ダウンロード | |
|---|---|---|---|---|
| Macintosh(Sit形式) | Windows(Zip形式) | |||
| 冊子・パンフレット | A4(210×297) | タテ型 | ||
| 商品名 | サイズ(mm) | タテヨコ | ダウンロード | |
|---|---|---|---|---|
| Macintosh(Sit形式) | Windows(Zip形式) | |||
| 封筒 | 長4(90×205) | タテ型 | ||
| 長3(120×235) | タテ型 | |||
| 角2(240×332) | タテ型 | |||
| 角1(270×382) | タテ型 | |||
| 商品名 | サイズ(mm) | タテヨコ | ダウンロード | |
|---|---|---|---|---|
| Macintosh(Sit形式) | Windows(Zip形式) | |||
| A4サイズ ポケット付き ファイル |
・仕上がりサイズ A4 (219×305) ・展開サイズ (438×305) ( ポケットの高さ82mm) |
タテ型 | ||
| 商品名 | サイズ(mm) | タテヨコ | ダウンロード | |
|---|---|---|---|---|
| Macintosh(Sit形式) | Windows(Zip形式) | |||
| テーブルPOP | 80×215 | タテ型 | ||
| 110×125×90 | ヨコ型 | |||
| A3(297×420) | タテ型 | |||
| A4(210×297) | タテ型 | |||
| A5(148×210) | タテ型 | |||
| B4(257×364) | タテ型 | |||
| B5(182×257) | タテ型 | |||
| 商品名 | サイズ(mm) | タテヨコ | ダウンロード | |
|---|---|---|---|---|
| Macintosh(Sit形式) | Windows(Zip形式) | |||
| ポスター | A1(594×841) | タテ型 | ||
| A2(420×594) | タテ型 | |||
| B1(728×1030) | タテ型 | |||
| B2(515×728) | タテ型 | |||
| 商品名 | サイズ(mm) | タテヨコ | ダウンロード | |
|---|---|---|---|---|
| Macintosh(Sit形式) | Windows(Zip形式) | |||
| 少部数ポスター・パネル | A0(841×1189) | タテ型 | ||
| A1(594×841) | タテ型 | |||
| A2(420×594) | タテ型 | |||
| B0(1030×1456) | タテ型 | |||
| B1(728×1030) | タテ型 | |||
| B2(515×728) | タテ型 | |||
| 商品名 | サイズ(mm) | タテヨコ | ダウンロード | |
|---|---|---|---|---|
| Macintosh(Sit形式) | Windows(Zip形式) | |||
| のぼり |
400×1200 | タテ型 | ||
| 500×1500 | タテ型 | |||
| 600×1800 | タテ型 | |||
| 商品名 | サイズ(mm) | タテヨコ | ダウンロード | |
|---|---|---|---|---|
| Macintosh(Sit形式) | Windows(Zip形式) | |||
| タペストリー | 600×1200 | タテ型 | ||
| 900×1500 | タテ型 | |||
| 900×1800 | タテ型 | |||
| B0(1030×1456) | タテ型 | |||
| A0(841×1189) | タテ型 | |||
| B1(728×1030) | タテ型 | |||
| A1(594×841) | タテ型 | |||
| 商品名 | サイズ(mm) | タテヨコ | ダウンロード | |
|---|---|---|---|---|
| Macintosh(Sit形式) | Windows(Zip形式) | |||
| 横断幕 | 1800×600 | ヨコ型 | ||
| 2100×700 | ヨコ型 | |||
| 2400×800 | ヨコ型 | |||
| 2700×900 | ヨコ型 | |||
| 3000×1000 | ヨコ型 | |||
| 3300×1100 | ヨコ型 | |||
| 3600×1200 | ヨコ型 | |||
| 商品名 | サイズ(mm) | タテヨコ | ダウンロード | |
|---|---|---|---|---|
| Macintosh(Sit形式) | Windows(Zip形式) | |||
| 懸垂幕 | 1800×600 | タテ型 | ||
| 2100×700 | タテ型 | |||
| 2400×800 | タテ型 | |||
| 2700×900 | タテ型 | |||
| 3000×1000 | タテ型 | |||
| 3300×1100 | タテ型 | |||
| 3600×1200 | タテ型 | |||
